IT·소프트웨어·게임 업종 연봉 순위
IT·소프트웨어·게임 업종 상장사의 2025년 사업보고서 1인평균급여 순위와 평균 근속연수, 남녀 급여 수준입니다.
- 회사 수
- 313곳
- 1인평균급여 중앙값
- 6,159만
- 회사 단위
- 평균 근속
- 9.0년
- 직원 수 가중
- 여성 급여 수준
- 남성의 75%
- 회사별 중앙값
1인평균급여 상위 100곳
| 순위 | 회사 | 1인평균급여 | 평균근속 | 직원 수 | 여성 급여 수준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밸로프KOSDAQ · 331520 | 1억 7,535만원 | 3년 | 143명 | 64% |
| 2 | SK텔레콤KOSPI · 017670 | 1억 6,296만원 | 13.7년 | 5,316명 | 65% |
| 3 | NAVERKOSPI · 035420 | 1억 4,552만원 | 7.7년 | 5,047명 | 79% |
| 4 | 삼성에스디에스KOSPI · 018260 | 1억 3,829만원 | 17.2년 | 11,219명 | 83% |
| 5 | 노타KOSDAQ · 486990 | 1억 3,203만원 | 2.3년 | 131명 | 64% |
| 6 | 크래프톤KOSPI · 259960 | 1억 2,893만원 | 3.2년 | 2,118명 | 68% |
| 7 | 한국정보통신KOSDAQ · 025770 | 1억 1,881만원 | 9.9년 | 281명 | 58% |
| 8 | 케이티KOSPI · 030200 | 1억 1,860만원 | 19.3년 | 14,701명 | 89% |
| 9 | SBSKOSPI · 034120 | 1억 1,770만원 | 16.6년 | 832명 | 85% |
| 10 | NCKOSPI · 036570 | 1억 1,687만원 | 7.5년 | 3,262명 | 69% |
| 11 | LG유플러스KOSPI · 032640 | 1억 1,652만원 | 11.3년 | 9,765명 | 82% |
| 12 | LG씨엔에스KOSPI · 064400 | 1억 1,575만원 | 12.9년 | 6,890명 | 83% |
| 13 | 카카오KOSPI · 035720 | 1억 872만원 | 6.3년 | 3,922명 | 75% |
| 14 | 티비씨KOSDAQ · 033830 | 1억 817만원 | 19년 | 114명 | 69% |
| 15 | 펄어비스KOSDAQ · 263750 | 1억 361만원 | 4.6년 | 733명 | 77% |
| 16 | 오픈엣지테크놀로지KOSDAQ · 394280 | 1억 284만원 | 2.5년 | 118명 | 55% |
| 17 | 케이티스카이라이프KOSPI · 053210 | 1억 172만원 | 14.2년 | 373명 | 84% |
| 18 | 현대오토에버KOSPI · 307950 | 9,918만원 | 6.9년 | 5,753명 | 82% |
| 19 | 더블유게임즈KOSPI · 192080 | 9,864만원 | 5.6년 | 383명 | 71% |
| 20 | KNNKOSDAQ · 058400 | 9,640만원 | 15년 | 151명 | 64% |
| 21 | JYP Ent.KOSDAQ · 035900 | 9,634만원 | 4.2년 | 496명 | 85% |
| 22 | 스튜디오드래곤KOSDAQ · 253450 | 9,407만원 | 4.8년 | 179명 | 85% |
| 23 | 시프트업KOSPI · 462870 | 9,392만원 | 3.5년 | 332명 | 93% |
| 24 | 하이브KOSPI · 352820 | 9,331만원 | 3년 | 893명 | 66% |
| 25 | 루닛KOSDAQ · 328130 | 9,322만원 | 3.3년 | 272명 | 69% |
| 26 | NICE평가정보KOSPI · 030190 | 9,293만원 | 7.3년 | 770명 | 55% |
| 27 | DBKOSPI · 012030 | 9,088만원 | 7.6년 | 975명 | 78% |
| 28 | 스트라드비젼KOSDAQ · 475040 | 9,062만원 | 4.1년 | 251명 | 54% |
| 29 | 넥슨게임즈KOSDAQ · 225570 | 9,032만원 | 3.5년 | 1,714명 | 76% |
| 30 | 카카오게임즈KOSDAQ · 293490 | 9,023만원 | 5.3년 | 473명 | 84% |
| 31 | 다우기술KOSPI · 023590 | 8,990만원 | 7.2년 | 757명 | 77% |
| 32 | NHNKOSPI · 181710 | 8,915만원 | 3.7년 | 904명 | 79% |
| 33 | 에스투더블유KOSDAQ · 488280 | 8,899만원 | 2.7년 | 105명 | 82% |
| 34 | 제이엘케이KOSDAQ · 322510 | 8,893만원 | 2.3년 | 87명 | 60% |
| 35 | 위메이드KOSDAQ · 112040 | 8,872만원 | 3년 | 474명 | 72% |
| 36 | 넥써쓰KOSDAQ · 205500 | 8,846만원 | 0.8년 | 118명 | 57% |
| 37 | 네오위즈KOSDAQ · 095660 | 8,809만원 | 4.7년 | 899명 | 71% |
| 38 | 한컴KOSDAQ · 030520 | 8,774만원 | 8.3년 | 420명 | 75% |
| 39 | 넷마블KOSPI · 251270 | 8,742만원 | 5.9년 | 795명 | 78% |
| 40 | 더즌KOSDAQ · 462860 | 8,609만원 | 2.6년 | 149명 | 73% |
| 41 | LG헬로비전KOSPI · 037560 | 8,483만원 | 14.8년 | 933명 | 79% |
| 42 | CJ ENMKOSDAQ · 035760 | 8,376만원 | 6.9년 | 3,105명 | 71% |
| 43 | 유엔젤KOSPI · 072130 | 8,364만원 | 11.5년 | 213명 | 88% |
| 44 | 고스트스튜디오KOSDAQ · 950190 | 8,358만원 | 3.3년 | 137명 | 78% |
| 45 | 에스트래픽KOSDAQ · 234300 | 8,256만원 | 5.2년 | 238명 | 71% |
| 46 | 롯데이노베이트KOSPI · 286940 | 8,230만원 | 9.5년 | 2,887명 | 83% |
| 47 | 이씨에스KOSDAQ · 067010 | 8,214만원 | 7.6년 | 207명 | 85% |
| 48 | 비아이매트릭스KOSDAQ · 413640 | 8,159만원 | 4.9년 | 228명 | 68% |
| 49 | 컴투스KOSDAQ · 078340 | 8,138만원 | 5.1년 | 1,505명 | 78% |
| 50 | 아시아나IDTKOSPI · 267850 | 8,114만원 | 11.1년 | 452명 | 92% |
| 51 | 한국정보인증KOSDAQ · 053300 | 8,082만원 | 4.7년 | 141명 | 73% |
| 52 | 텔코웨어KOSPI · 078000 | 8,078만원 | 11.7년 | 172명 | 84% |
| 53 | 브리지텍KOSDAQ · 064480 | 8,077만원 | 10.9년 | 171명 | 78% |
| 54 | 뷰노KOSDAQ · 338220 | 8,053만원 | 3년 | 165명 | 83% |
| 55 | KT밀리의서재KOSDAQ · 418470 | 8,030만원 | 2.4년 | 221명 | 69% |
| 56 | 쇼박스KOSDAQ · 086980 | 7,994만원 | 5.7년 | 61명 | 114% |
| 57 | 웹젠KOSDAQ · 069080 | 7,972만원 | 7.9년 | 474명 | 76% |
| 58 | 이노에이엑스KOSDAQ · 296640 | 7,868만원 | 4.7년 | 145명 | 70% |
| 59 | SOOPKOSDAQ · 067160 | 7,853만원 | 5.5년 | 813명 | 79% |
| 60 | 신세계I&CKOSPI · 035510 | 7,849만원 | 7.2년 | 1,323명 | 87% |
| 61 | 지니언스KOSDAQ · 263860 | 7,804만원 | 6.1년 | 219명 | 68% |
| 62 | 삼화네트웍스KOSDAQ · 046390 | 7,761만원 | 8.5년 | 36명 | 72% |
| 63 | 인티큐브KOSDAQ · 070590 | 7,750만원 | 8.8년 | 204명 | 83% |
| 64 | 현대퓨처넷KOSPI · 126560 | 7,733만원 | 6.9년 | 604명 | 74% |
| 65 | 지란지교시큐리티KOSDAQ · 208350 | 7,729만원 | 9.7년 | 137명 | 80% |
| 66 | 아이지넷KOSDAQ · 462980 | 7,702만원 | 1.6년 | 42명 | 106% |
| 67 | 카페24KOSDAQ · 042000 | 7,681만원 | 9년 | 982명 | 73% |
| 68 | YTNKOSDAQ · 040300 | 7,589만원 | 14.8년 | 733명 | 76% |
| 69 | 넵튠KOSDAQ · 217270 | 7,450만원 | 2.9년 | 125명 | 64% |
| 70 | 인포뱅크KOSDAQ · 039290 | 7,442만원 | 7.4년 | 172명 | 75% |
| 71 | 이루온KOSDAQ · 065440 | 7,414만원 | 8.8년 | 84명 | 84% |
| 72 | 컴투스홀딩스KOSDAQ · 063080 | 7,401만원 | 5년 | 103명 | 80% |
| 73 | 액토즈소프트KOSDAQ · 052790 | 7,401만원 | 6.6년 | 172명 | 88% |
| 74 | 안랩KOSDAQ · 053800 | 7,386만원 | 8년 | 1,257명 | 78% |
| 75 | 골프존KOSDAQ · 215000 | 7,267만원 | 5.6년 | 526명 | 71% |
| 76 | 오비고KOSDAQ · 352910 | 7,251만원 | 6년 | 137명 | 70% |
| 77 | 스피어KOSDAQ · 347700 | 7,232만원 | 2년 | 34명 | 48% |
| 78 | 아시아경제KOSDAQ · 127710 | 7,218만원 | 8.6년 | 273명 | 75% |
| 79 | 아이티센씨티에스KOSPI · 031820 | 7,178만원 | 4.7년 | 576명 | 90% |
| 80 | 비투엔KOSDAQ · 307870 | 7,162만원 | 3.3년 | 102명 | 90% |
| 81 | 미트박스KOSDAQ · 475460 | 7,156만원 | 2.8년 | 80명 | 75% |
| 82 | 다산디엠씨KOSDAQ · 208860 | 7,026만원 | 5.5년 | 34명 | - |
| 83 | 에스엠KOSDAQ · 041510 | 7,013만원 | 4.1년 | 765명 | 70% |
| 84 | 비트맥스KOSDAQ · 377030 | 6,983만원 | 2.7년 | 40명 | 75% |
| 85 | 이니텍KOSDAQ · 053350 | 6,978만원 | 6.4년 | 129명 | 78% |
| 86 | 퀀텀레일KOSDAQ · 070300 | 6,974만원 | 4.6년 | 43명 | 81% |
| 87 | 뱅크웨어글로벌KOSDAQ · 199480 | 6,973만원 | 5.2년 | 388명 | 70% |
| 88 | 조이시티KOSDAQ · 067000 | 6,972만원 | 5.1년 | 362명 | 84% |
| 89 | 네이블KOSDAQ · 153460 | 6,942만원 | 6년 | 108명 | 76% |
| 90 | 핑거KOSDAQ · 163730 | 6,929만원 | 4.6년 | 295명 | 71% |
| 91 | 갤럭시아머니트리KOSDAQ · 094480 | 6,913만원 | 6.2년 | 150명 | 75% |
| 92 | 이크레더블KOSDAQ · 092130 | 6,900만원 | 7.4년 | 209명 | 72% |
| 93 | 이노테나KOSDAQ · 333050 | 6,875만원 | 10.4년 | 124명 | 75% |
| 94 | 딥노이드KOSDAQ · 315640 | 6,851만원 | 2.1년 | 183명 | 89% |
| 95 | 원티드랩KOSDAQ · 376980 | 6,846만원 | 2.9년 | 179명 | 80% |
| 96 | 엑스게이트KOSDAQ · 356680 | 6,833만원 | 5.4년 | 145명 | 61% |
| 97 | 아톤KOSDAQ · 158430 | 6,833만원 | 3.9년 | 113명 | 64% |
| 98 | 유라클KOSDAQ · 088340 | 6,822만원 | 4.8년 | 242명 | 69% |
| 99 | 오파스넷KOSDAQ · 173130 | 6,811만원 | 4.3년 | 442명 | 56% |
| 100 | 오브젠KOSDAQ · 417860 | 6,803만원 | 5.7년 | 183명 | 71% |
계산 방식 안내
- 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 직원 현황(2025년 기준, 미공시 회사는 직전 연도). 순위는 추정이 아닌 공시값 그대로입니다.
- 업종은 DART 업종코드(KSIC)를 6개 묶음으로 나눈 근사 분류라서, 실제 주력 사업과 다르게 묶인 회사가 있을 수 있습니다.
- 성별 급여·근속은 해당 성별 직원이 10명 이상일 때만 표시합니다. 회사 전체 1인평균급여와 성별 값은 공시 행 구성에 따라 서로 정확히 맞지 않을 수 있습니다.
- 회사 이름을 누르면 연차별 예상 연봉 비교 도구에서 그 회사를 바로 볼 수 있습니다 (연차별 값은 통계적 추정치).
자주 묻는 질문
- 1인평균급여는 어떤 값인가요?
- 상장사가 사업보고서 '직원 등의 현황'에 공시한 1인 평균 급여액입니다. 임원을 제외한 직원의 연간 급여 총액을 직원 수로 나눈 값으로, 성과급이 많은 해에는 크게 오르고 신입·계약직 비중이 높으면 낮아집니다.
- 여성 급여 수준은 무엇을 뜻하나요?
- 같은 회사의 여성 1인평균급여를 남성 1인평균급여로 나눈 비율입니다. 직무·직급·근속연수 구성 차이가 그대로 섞인 단순 평균 비교라서, 같은 일을 할 때의 임금 차이를 뜻하지는 않습니다.
- 왜 순위에 없는 회사가 있나요?
- 직원 수 30명 미만, 1인평균급여 2,000만원 미만 또는 2억 2,000만원 초과(지주회사·공시 오류 등)인 회사는 이상치로 보고 제외했습니다. 상장폐지·비상장 전환 후에도 사업보고서를 내는 회사(예: 합병된 증권사·카드사)와 해당 연도 사업보고서에 직원 현황이 없는 회사도 빠집니다.