상장사 연봉 순위
국내 상장사의 2025년 사업보고서 1인평균급여 순위입니다. 평균 근속연수, 직원 수, 남녀 급여 수준을 업종별로 함께 비교해 보세요.
- 회사 수
- 2,474곳
- 1인평균급여 중앙값
- 6,026만
- 회사 단위
- 평균 근속
- 11.1년
- 직원 수 가중
- 여성 급여 수준
- 남성의 74%
- 회사별 중앙값
1인평균급여 상위 100곳
| 순위 | 회사 | 1인평균급여 | 평균근속 | 직원 수 | 여성 급여 수준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부국증권KOSPI · 001270 · 금융 | 2억 1,551만원 | 7년 | 288명 | 28% |
| 2 | 스틱인베스트먼트KOSPI · 026890 · 기타 업종 | 2억 705만원 | 7.2년 | 75명 | 44% |
| 3 | HD현대KOSPI · 267250 · 기타 업종 | 2억 466만원 | 2.7년 | 48명 | 54% |
| 4 | 올릭스KOSDAQ · 226950 · 기타 업종 | 1억 9,821만원 | 4.3년 | 76명 | 78% |
| 5 | KB금융KOSPI · 105560 · 기타 업종 | 1억 9,795만원 | 3.6년 | 144명 | 79% |
| 6 | 미래에셋벤처투자KOSDAQ · 100790 · 금융 | 1억 9,766만원 | 5.1년 | 34명 | 29% |
| 7 | 한양증권KOSPI · 001750 · 금융 | 1억 9,326만원 | 7.2년 | 459명 | 37% |
| 8 | 알지노믹스KOSDAQ · 476830 · 기타 업종 | 1억 9,323만원 | 2.4년 | 39명 | 76% |
| 9 | 메리츠금융지주KOSPI · 138040 · 기타 업종 | 1억 9,311만원 | 3.7년 | 36명 | 84% |
| 10 | 우리금융지주KOSPI · 316140 · 기타 업종 | 1억 8,505만원 | 3년 | 114명 | 72% |
| 11 | SK하이닉스KOSPI · 000660 · 전자·반도체 | 1억 8,500만원 | 13.4년 | 34,549명 | 80% |
| 12 | NH투자증권KOSPI · 005940 · 금융 | 1억 8,483만원 | 13.7년 | 3,137명 | 74% |
| 13 | 한국금융지주KOSPI · 071050 · 기타 업종 | 1억 8,215만원 | 3.5년 | 87명 | 71% |
| 14 | SBI인베스트먼트KOSDAQ · 019550 · 기타 업종 | 1억 7,971만원 | 5.6년 | 35명 | 44% |
| 15 | LGKOSPI · 003550 · 기타 업종 | 1억 7,958만원 | 4.3년 | 195명 | 60% |
| 16 | 다올투자증권KOSPI · 030210 · 금융 | 1억 7,805만원 | 4.3년 | 344명 | 34% |
| 17 | 신한지주KOSPI · 055550 · 기타 업종 | 1억 7,803만원 | 3.5년 | 195명 | 81% |
| 18 | 코리안리KOSPI · 003690 · 금융 | 1억 7,650만원 | 10.7년 | 446명 | 74% |
| 19 | 밸로프KOSDAQ · 331520 · IT·소프트웨어·게임 | 1억 7,535만원 | 3년 | 143명 | 64% |
| 20 | JB금융지주KOSPI · 175330 · 기타 업종 | 1억 7,522만원 | 3.4년 | 108명 | 60% |
| 21 | 서호전기KOSDAQ · 065710 · 전자·반도체 | 1억 7,514만원 | 6.8년 | 83명 | 27% |
| 22 | BNK금융지주KOSPI · 138930 · 기타 업종 | 1억 7,031만원 | 2.5년 | 121명 | 75% |
| 23 | 하나금융지주KOSPI · 086790 · 기타 업종 | 1억 6,841만원 | 3.4년 | 131명 | 73% |
| 24 | 삼성증권KOSPI · 016360 · 금융 | 1억 6,796만원 | 13.1년 | 2,614명 | 73% |
| 25 | 브이엠KOSDAQ · 089970 · 자동차·부품 | 1억 6,713만원 | 4.4년 | 102명 | - |
| 26 | 코오롱티슈진KOSDAQ · 950160 · 화학·정유 | 1억 6,307만원 | 3.3년 | 58명 | 73% |
| 27 | SK텔레콤KOSPI · 017670 · IT·소프트웨어·게임 | 1억 6,296만원 | 13.7년 | 5,316명 | 65% |
| 28 | LX홀딩스KOSPI · 383800 · 기타 업종 | 1억 6,229만원 | 2.8년 | 42명 | - |
| 29 | 엑세스바이오KOSDAQ · 950130 · 화학·정유 | 1억 5,900만원 | 4.7년 | 75명 | 86% |
| 30 | 삼성화재해상보험KOSPI · 000810 · 금융 | 1억 5,851만원 | 15.9년 | 5,535명 | 68% |
| 31 | 미래에셋증권KOSPI · 006800 · 금융 | 1억 5,741만원 | 15.8년 | 3,310명 | 87% |
| 32 | 리가켐바이오KOSDAQ · 141080 · 기타 업종 | 1억 5,713만원 | 4.8년 | 180명 | 56% |
| 33 | 삼성전자KOSPI · 005930 · 전자·반도체 | 1억 5,706만원 | 13.7년 | 128,881명 | 78% |
| 34 | 삼성생명KOSPI · 032830 · 금융 | 1억 5,473만원 | 17.4년 | 5,124명 | 69% |
| 35 | 롯데지주KOSPI · 004990 · 기타 업종 | 1억 5,427만원 | 3.4년 | 296명 | 62% |
| 36 | 교보증권KOSPI · 030610 · 금융 | 1억 5,212만원 | 14년 | 972명 | 60% |
| 37 | SV인베스트먼트KOSDAQ · 289080 · 금융 | 1억 5,200만원 | 4년 | 39명 | - |
| 38 | NICEKOSPI · 034310 · 기타 업종 | 1억 4,949만원 | 10.5년 | 50명 | - |
| 39 | 알테오젠KOSDAQ · 196170 · 기타 업종 | 1억 4,911만원 | 4.1년 | 161명 | 35% |
| 40 | 아모레퍼시픽홀딩스KOSPI · 002790 · 화학·정유 | 1억 4,820만원 | 13.4년 | 60명 | 70% |
| 41 | 달바글로벌KOSPI · 483650 · 화학·정유 | 1억 4,749만원 | 1.7년 | 203명 | 118% |
| 42 | POSCO홀딩스KOSPI · 005490 · 기타 업종 | 1억 4,739만원 | 12.5년 | 524명 | 63% |
| 43 | 삼성카드KOSPI · 029780 · 금융 | 1억 4,639만원 | 16년 | 2,033명 | 70% |
| 44 | SK이노베이션KOSPI · 096770 · 화학·정유 | 1억 4,609만원 | 10.9년 | 2,064명 | 68% |
| 45 | NAVERKOSPI · 035420 · IT·소프트웨어·게임 | 1억 4,552만원 | 7.7년 | 5,047명 | 79% |
| 46 | LSKOSPI · 006260 · 기타 업종 | 1억 4,547만원 | 11.2년 | 94명 | 44% |
| 47 | E1KOSPI · 017940 · 기타 업종 | 1억 4,370만원 | 11년 | 334명 | 60% |
| 48 | 종근당홀딩스KOSPI · 001630 · 화학·정유 | 1억 4,363만원 | 10.3년 | 38명 | - |
| 49 | OCI홀딩스KOSPI · 010060 · 기타 업종 | 1억 4,325만원 | 3.9년 | 67명 | 68% |
| 50 | 현대지에프홀딩스KOSPI · 005440 · 기타 업종 | 1억 4,285만원 | 12.7년 | 94명 | 44% |
| 51 | HPSPKOSDAQ · 403870 · 자동차·부품 | 1억 4,271만원 | 3.2년 | 127명 | 85% |
| 52 | 키움증권KOSPI · 039490 · 금융 | 1억 4,267만원 | 6.1년 | 1,190명 | 57% |
| 53 | 큐리언트KOSDAQ · 115180 · 기타 업종 | 1억 4,175만원 | 5.2년 | 32명 | 78% |
| 54 | GSKOSPI · 078930 · 기타 업종 | 1억 4,163만원 | 4.2년 | 96명 | 61% |
| 55 | 아주IB투자KOSDAQ · 027360 · 금융 | 1억 4,069만원 | 7.3년 | 52명 | 46% |
| 56 | 포스코인터내셔널KOSPI · 047050 · 기타 업종 | 1억 4,037만원 | 15.4년 | 1,738명 | 69% |
| 57 | 두산밥캣KOSPI · 241560 · 자동차·부품 | 1억 4,014만원 | 3.8년 | 153명 | 65% |
| 58 | 한솔홀딩스KOSPI · 004150 · 기타 업종 | 1억 3,886만원 | 9.4년 | 42명 | - |
| 59 | GRTKOSDAQ · 900290 · 기타 업종 | 1억 3,869만원 | 4.2년 | 919명 | 95% |
| 60 | S-OilKOSPI · 010950 · 화학·정유 | 1억 3,864만원 | 17.4년 | 3,537명 | 63% |
| 61 | 삼성에스디에스KOSPI · 018260 · IT·소프트웨어·게임 | 1억 3,829만원 | 17.2년 | 11,219명 | 83% |
| 62 | 현대모비스KOSPI · 012330 · 자동차·부품 | 1억 3,696만원 | 13.1년 | 12,535명 | 75% |
| 63 | 유안타증권KOSPI · 003470 · 금융 | 1억 3,638만원 | 12.7년 | 1,777명 | 57% |
| 64 | DB증권KOSPI · 016610 · 금융 | 1억 3,503만원 | 10.8년 | 782명 | 57% |
| 65 | 두산KOSPI · 000150 · 전자·반도체 | 1억 3,463만원 | 13.7년 | 1,749명 | 62% |
| 66 | 기아KOSPI · 000270 · 자동차·부품 | 1억 3,401만원 | 20.8년 | 36,566명 | 86% |
| 67 | 삼성E&AKOSPI · 028050 · 기타 업종 | 1억 3,284만원 | 11.9년 | 5,249명 | 78% |
| 68 | 현대위아KOSPI · 011210 · 자동차·부품 | 1억 3,245만원 | 12.3년 | 2,843명 | 68% |
| 69 | 노타KOSDAQ · 486990 · IT·소프트웨어·게임 | 1억 3,203만원 | 2.3년 | 131명 | 64% |
| 70 | 지아이이노베이션KOSDAQ · 358570 · 기타 업종 | 1억 3,136만원 | 4.2년 | 82명 | 84% |
| 71 | HMMKOSPI · 011200 · 기타 업종 | 1억 3,114만원 | 9.3년 | 1,933명 | 85% |
| 72 | HD현대일렉트릭KOSPI · 267260 · 전자·반도체 | 1억 3,109만원 | 6.4년 | 2,209명 | 75% |
| 73 | 현대자동차KOSPI · 005380 · 자동차·부품 | 1억 3,086만원 | 15.8년 | 72,598명 | 89% |
| 74 | HD한국조선해양KOSPI · 009540 · 기타 업종 | 1억 3,065만원 | 4.3년 | 1,543명 | 71% |
| 75 | 칩스앤미디어KOSDAQ · 094360 · 전자·반도체 | 1억 3,043만원 | 6.6년 | 86명 | 68% |
| 76 | 대신증권KOSPI · 003540 · 금융 | 1억 3,016만원 | 15.6년 | 1,432명 | 81% |
| 77 | 크래프톤KOSPI · 259960 · IT·소프트웨어·게임 | 1억 2,893만원 | 3.2년 | 2,118명 | 68% |
| 78 | 테스KOSDAQ · 095610 · 자동차·부품 | 1억 2,887만원 | 8.3년 | 438명 | 63% |
| 79 | 미스토홀딩스KOSPI · 081660 · 기타 업종 | 1억 2,833만원 | 3.7년 | 67명 | 82% |
| 80 | 에코프로머티KOSPI · 450080 · 전자·반도체 | 1억 2,750만원 | 4.3년 | 639명 | 77% |
| 81 | 제일기획KOSPI · 030000 · 기타 업종 | 1억 2,724만원 | 10.4년 | 1,511명 | 80% |
| 82 | 동아쏘시오홀딩스KOSPI · 000640 · 기타 업종 | 1억 2,723만원 | 11.3년 | 77명 | 50% |
| 83 | iM금융지주KOSPI · 139130 · 기타 업종 | 1억 2,712만원 | 2.9년 | 143명 | 51% |
| 84 | 한국기업평가KOSDAQ · 034950 · 기타 업종 | 1억 2,691만원 | 11.5년 | 172명 | 66% |
| 85 | 씨에스윈드KOSPI · 112610 · 기타 업종 | 1억 2,579만원 | 5.9년 | 98명 | 78% |
| 86 | 코리아에셋투자증권KOSDAQ · 190650 · 금융 | 1억 2,545만원 | 4.3년 | 204명 | 57% |
| 87 | 에이비엘바이오KOSDAQ · 298380 · 화학·정유 | 1억 2,542만원 | 5.2년 | 108명 | 82% |
| 88 | 지투지바이오KOSDAQ · 456160 · 화학·정유 | 1억 2,542만원 | 3.4년 | 48명 | 106% |
| 89 | 카카오뱅크KOSPI · 323410 · 금융 | 1억 2,498만원 | 4.1년 | 1,806명 | 71% |
| 90 | 유진증권KOSPI · 001200 · 금융 | 1억 2,484만원 | 9.6년 | 741명 | 61% |
| 91 | 매커스KOSDAQ · 093520 · 기타 업종 | 1억 2,451만원 | 11.3년 | 43명 | - |
| 92 | 한화에어로스페이스KOSPI · 012450 · 자동차·부품 | 1억 2,413만원 | 13.1년 | 8,168명 | 78% |
| 93 | 하이트진로KOSPI · 000080 · 기타 업종 | 1억 2,399만원 | 18.3년 | 2,935명 | 79% |
| 94 | 한국토지신탁KOSPI · 034830 · 금융 | 1억 2,371만원 | 7.8년 | 258명 | 75% |
| 95 | 대한항공KOSPI · 003490 · 기타 업종 | 1억 2,332만원 | 18.4년 | 18,318명 | 68% |
| 96 | 삼성물산KOSPI · 028260 · 기타 업종 | 1억 2,301만원 | 15년 | 9,261명 | 70% |
| 97 | SK가스KOSPI · 018670 · 기타 업종 | 1억 2,279만원 | 7.7년 | 662명 | 61% |
| 98 | 한화비전KOSPI · 489790 · 전자·반도체 | 1억 2,252만원 | 11.7년 | 1,060명 | 74% |
| 99 | 신영증권KOSPI · 001720 · 금융 | 1억 2,216만원 | 8.5년 | 663명 | 56% |
| 100 | 고려아연KOSPI · 010130 · 기타 업종 | 1억 2,159만원 | 12.3년 | 2,054명 | 58% |
계산 방식 안내
- 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 사업보고서 직원 현황(2025년 기준, 미공시 회사는 직전 연도). 순위는 추정이 아닌 공시값 그대로입니다.
- 업종은 DART 업종코드(KSIC)를 6개 묶음으로 나눈 근사 분류라서, 실제 주력 사업과 다르게 묶인 회사가 있을 수 있습니다.
- 성별 급여·근속은 해당 성별 직원이 10명 이상일 때만 표시합니다. 회사 전체 1인평균급여와 성별 값은 공시 행 구성에 따라 서로 정확히 맞지 않을 수 있습니다.
- 회사 이름을 누르면 연차별 예상 연봉 비교 도구에서 그 회사를 바로 볼 수 있습니다 (연차별 값은 통계적 추정치).
자주 묻는 질문
- 1인평균급여는 어떤 값인가요?
- 상장사가 사업보고서 '직원 등의 현황'에 공시한 1인 평균 급여액입니다. 임원을 제외한 직원의 연간 급여 총액을 직원 수로 나눈 값으로, 성과급이 많은 해에는 크게 오르고 신입·계약직 비중이 높으면 낮아집니다.
- 여성 급여 수준은 무엇을 뜻하나요?
- 같은 회사의 여성 1인평균급여를 남성 1인평균급여로 나눈 비율입니다. 직무·직급·근속연수 구성 차이가 그대로 섞인 단순 평균 비교라서, 같은 일을 할 때의 임금 차이를 뜻하지는 않습니다.
- 왜 순위에 없는 회사가 있나요?
- 직원 수 30명 미만, 1인평균급여 2,000만원 미만 또는 2억 2,000만원 초과(지주회사·공시 오류 등)인 회사는 이상치로 보고 제외했습니다. 상장폐지·비상장 전환 후에도 사업보고서를 내는 회사(예: 합병된 증권사·카드사)와 해당 연도 사업보고서에 직원 현황이 없는 회사도 빠집니다.